DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 001 | 110 | 97 | 207 |
2 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 002 | 119 | 106 | 225 |
3 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 003 | 114 | 116 | 230 |
4 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 004 | 130 | 131 | 261 |
5 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 005 | 118 | 120 | 238 |
6 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 006 | 125 | 127 | 252 |
7 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 007 | 131 | 126 | 257 |
8 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 008 | 112 | 85 | 197 |
9 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 009 | 114 | 99 | 213 |
10 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 010 | 101 | 98 | 199 |
11 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 011 | 109 | 113 | 222 |
12 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 012 | 98 | 105 | 203 |
13 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 013 | 138 | 127 | 265 |
14 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 014 | 128 | 116 | 244 |
15 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 015 | 142 | 114 | 256 |
16 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 016 | 123 | 138 | 261 |
17 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 017 | 125 | 124 | 249 |
18 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 018 | 138 | 130 | 268 |
19 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 019 | 138 | 127 | 265 |
20 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 020 | 140 | 145 | 285 |
21 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 021 | 138 | 125 | 263 |
22 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 022 | 124 | 142 | 266 |
23 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 023 | 121 | 145 | 266 |
24 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 024 | 137 | 131 | 268 |
25 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 025 | 137 | 132 | 269 |
26 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 026 | 141 | 128 | 269 |
27 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 027 | 129 | 137 | 266 |
28 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 028 | 128 | 118 | 246 |
29 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 029 | 133 | 132 | 265 |
30 | JAWA TIMUR | NGANJUK | NGRONGGOT | TANJUNGKALANG | 030 | 136 | 118 | 254 |
TOTAL |